ISO-Modell
| ISO-Layer | MAP (Manufacturing Automation Protocal) Spezification |
| Anwender Programm (der User) | MMFS/EIA 1393A |
| Layer 7: Applikation | ISO-Case Subset ISO FTAM-Subset MAP Messaging MAP Directory Dienst MAP Netzwerk Managment |
| Layer 6: Presentation | Null |
| Layer 5: Session | ISO-Session Kern |
| Layer 4: Transport | ISO-Transportklasse 4 |
| Layer 3: Network Control | CLNS |
| Layer 2: Data Link | IEEE 802.2 |
| Layer 1: Physikal (Kabel) | Ethernet V1/V2 IEEE 802.3/802.4/802.5/......... |
Norbert Morawietz
UNI-DO HRZ 09/1999